Гран — Прі
Назва хореографічної постановки | Назва колективу | Набрана кількість балів | Місце |
Людина начебто не літає… | «Зорицвіт» | 238 | Гран — прі |
Старовинна опільська полька | «Опільчанка» | 230 | Гран — прі |
Аркан | «Дивограй» Коломия | 225 | Гран — прі |
Лауреат I ступеня
Назва хореографічної постановки | Назва колективу | Набрана кількість балів | Місце |
Півторак | «Дивограй» Коломия | 224 | Лауреат I ступеня |
Дівочі вибрики | «Опільчанка» | 223 | Лауреат I ступеня |
Моя валентинка | Талімончук Ю. | 223 | Лауреат I ступеня |
Волинська Полька | «Первоцвіт» | 219 | Лауреат I ступеня |
Східний танець | Цюрик Анастасія | 214 | Лауреат I ступеня |
Люди як кораблі | «Етика» | 212 | Лауреат I ступеня |
Волинська Полька | «Веселка» | 211 | Лауреат I ступеня |
Пошук | Титечко А. | 211 | Лауреат I ступеня |
Ворожіння | «Юнона» | 209 | Лауреат I ступеня |
Перші Кроки | «Надія» | 209 | Лауреат I ступеня |
Домовуши | «Юнона» | 206 | Лауреат I ступеня |
Гротеск | Скотаренко Д. | 200 | Лауреат I ступеня |
Східний танець (Табла соло) | Масич П. | 200 | Лауреат I ступеня |
Лауреат II ступеня
Назва хореографічної постановки | Назва колективу | Набрана кількість балів | Місце |
Пілоти | «Alpha Dance Stars» | 198 | Лауреат II ступеня |
Зачарована вітром | «Престиж» | 198 | Лауреат II ступеня |
Конфетная жрушка | «Юнона» | 195 | Лауреат II ступеня |
Східний танець (Межансе) | Масич П. | 192 | Лауреат II ступеня |
Полька-галоп | «Вихиляс» Перемишляни | 192 | Лауреат II ступеня |
Криворізька кадриль | Веселка | 190 | Лауреат II ступеня |
Опочивок козаків | «Вихиляс» Перемишляни | 190 | Лауреат II ступеня |
Підводний світ | «Престиж» | 185 | Лауреат II ступеня |
Веселі гуцулята | «Вихиляс» Липівці | 185 | Лауреат II ступеня |
Enerdgi Girl | Рахильчук Д. | 184 | Лауреат II ступеня |
Подарй мені мрію | Кравчук А. | 183 | Лауреат II ступеня |
Народження метелика | «Опільчанка» | 182 | Лауреат II ступеня |
Випадок на вечорницях | «Надія» | 179 | Лауреат II ступеня |
Веселий вівчар | «Вихиляс» Липівці | 176 | Лауреат II ступеня |
Лауреат III ступеня
Назва хореографічної постановки | Назва колективу | Набрана кількість балів | Місце |
НІжність | «Престиж» | 173 | Лауреат III ступеня |
Ельза | Бондарева І. | 172 | Лауреат III ступеня |
Веснянка | Flash | 166 | Лауреат III ступеня |
Веселі Жабенята | «Опільчанка» | 165 | Лауреат III ступеня |
Соняшники | «Вихиляс» | 164 | Лауреат III ступеня |
How long | «Дивограй» Борислав | 162 | Лауреат III ступеня |
Поліська полька | «Веселі Покутяни» | 161 | Лауреат III ступеня |
Козачок | «Веселі Покутяни» | 159 | Лауреат III ступеня |
Веселі козачата | «Веселі Покутяни» | 159 | Лауреат III ступеня |
Дипломант
Назва хореографічної постановки | Назва колективу | Набрана кількість балів | Місце |
Shape of my heart | Чемойдан О. | 144 | Дипломант I ступеня |
Ой, мамо, люблю Гриця | «Веселі Покутяни» | 132 | Дипломант I ступеня |